Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Контакты

Система термомасляного котла 340 ℃

Тип котла:Высокотемпературный специальный термомасляный котел

Сертификация котла: CE, EAC, GB, ASME, все, что вы хотите получить.

Производительность котла: Прочный, надежный,

Котельное топливо: дизельное топливо, природный газ, мазут, сжиженный нефтяной газ и т. д.

Тип вещи Система термомасляного котла 340 ℃
Номинальная тепловая мощность кВт 350 600 900 1200 1500 1800 г. 2300 2900 3500 4700 5900 7000 8200 9400 10500 12000 14000 15000 16000
×104(Ккал/ч) 30 50 75 100 130 150 250 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1300 1400
Тепловой КПД котла % 92 92 92 92 92 93 93 93 93 93 93 93 93 93 94 94 94 94 94
Расчетное давление МПа 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Макс. рабочая температура ℃ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 340 340 340 340
Расход среды циркуляции м 3 /ч 40 58 100 100 100 160 160 200 200 260 300 340 400 520 600 600 680 800 800
Средний объем м 3 0,4 0,6 0,6 0,8 1.2 2.1 2.6 3,5 7,8 8.4 8,8 10,5 11.2 11,5 13 15 18 21 23
Диаметр основной трубы DN 100 100 125 125 125 150 150 200 200 200 250 250 250 300 300 300 350 350 350
Мощность установки, кВт 14,5 18 31 37,5 49,5 57,5 61,5 75 75 98,5 121,5 148,5 155 195 235 235 295 341 341
Тип топлива Дизельное топливо, мазут, мазут, природный газ, сжиженный нефтяной газ, городской газ, коксовый газ, метан, биогаз, печное масло и т. д.
Потребление топлива Дизель кг/ч 29,79 51.06 76,59 102,12 127,65 151,54 193,63 244,15 294,66 395,68 496,71 589,32 690,34 791,37 874,57 999,51 1166,09 1249,39 1332,68
Природный газ Нм³/ч 36,42 62,44 93,66 124,88 156,11 185,31 236,79 298,56 360,33 483,87 607,41 720,66 844,20 967,74 1069,49 1222,27 1425,98 1527,84 1629,70
Размер котла м (Диаметр×В) 1,2×2,4 1,7×3 1,82×3,5 1,92 × 4 1,95×4,3 2,4×4,3 2,52×5,3 2,8×6,3 2,92×6 3,23×6,7 3,26×7,45 3,26×7,9 3,62 × 9 3,6×9,48 3,65×10,4 3,65×10,6 3,98×11,5 4×12,2 4,06×12,5
Циркуляционный масляный насос Модель WRY 80-50-180 100-65-190 100-65-230 100-65-240 100-65-257 125-80-250 125-80-250 125-100-250 125-100-250 125-100-257 125-100-260 150-125-270 125-100-250 125-100-257 125-100-260 125-100-260 150-125-270А 150-125-280А 150-125-280
Расход м³/ч 40 60 100 100 100 160 160 200 200 260 300 340 200×2 260×2 300×2 300×2 340×2 400×2 400×2
Голова м 40 38 55 70 80 60 60 60 60 70 70 76 60 70 70 70 76 78 78
Мощность, кВт 7,5 11 22 30 37 45 45 55 55 75 90 110 55×2 75×2 90×2 90×2 110×2 132×2 132×2

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Система термомасляного котла 340 ℃”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *