Элемент | Индивидуальная угольная термомасляная котельная система | ||||||||||||||||
Номинальная тепловая мощность | кВт | 1900 г. | 2300 | 2900 | 3500 | 4100 | 4700 | 5900 | 7000 | 8200 | 9400 | 12000 | 14000 | 16500 | 17500 | 19000 | 23500 |
×10 4 (Ккал/ч) | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 2000 г. | |
Тепловой КПД котла % | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Расчетное давление МПа | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
Макс. рабочая температура ℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
Расход среды циркуляции м 3 /ч | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 260 | 300 | 340 | 400 | 520 | 500 | 620 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Средний объем м 3 | 1,7 | 2.6 | 3 | 3.2 | 3,5 | 4.1 | 4.6 | 6.2 | 8,9 | 12,6 | 13,6 | 14,8 | 16,5 | 18,2 | 19,7 | 22,3 | |
Диаметр основной трубы DN | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | |
Мощность установки, кВт | 75 | 77 | 100 | 100 | 120 | 140 | 175 | 215 | 215 | 270 | 315 | 380 | 460 | 540 | 600 | 620 | |
Тип топлива | Битуминозный уголь, мягкий уголь, антрацит, бурый уголь, бедный уголь и т. д. | ||||||||||||||||
Потребление топлива | Уголь кг/ч | 307.01 | 367,17 | 462,95 | 558,73 | 654,51 | 750,30 | 930,65 | 1104,16 | 1293,44 | 1482,73 | 1892,84 | 2182,34 | 2572.04 | 2727,92 | 2961,74 | 3663,21 |
Биомасса кг/ч | 443,69 | 530,63 | 669,06 | 807,49 | 945,91 | 1084,34 | 1344,98 | 1595,74 | 1869,30 | 2142,86 | 2735,56 | 3153,94 | 3717,15 | 3942,43 | 4280,35 | 5294,12 | |
Вес котла | тонна | 25 | 32 | 33 | 39 | 41 | 67 | 70 | 80 | 98 | 108 | 115 | 130 | 140 | 170 | 197 | 225 |
Индивидуальная угольная термомасляная котельная система
Тип котла: Угольный термомасляный котел, настроенный в соответствии с ситуацией использования.
Сертификация котла: CE, GB, ASME, EAC, все, что вам нужно.
Характеристики котла: прочные, стабильные, надежные, экономичные, экологически чистые.
Котельное топливо: битуминозный уголь, мягкий уголь, антрацит, бурый уголь, бедный уголь и т. д.
Reviews
There are no reviews yet.