Наименование | Термомасляные котлы (нагреватели) горизонтальные на газе и жидком топливе | ||||||||||
Тепловая мощность (кВт) | 350 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2300 | 2900 | 3500 | 4700 | |
КПД (%) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
Рабочее давление (МПа) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
Рабочая температура (℃) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
Расход (м3/ч) | 40 | 58 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 200 | 200 | 260 | |
Объем масла (м3) | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 3,5 | 7,8 | 8,4 | |
Диаметр подключения DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
Электр. мощность (кВт) | 14,5 | 18 | 31 | 37,5 | 49,5 | 57,5 | 61,5 | 75 | 75 | 98,5 | |
Вид топлива | Природный газ, дизельное топливо, мазут, СУГ, коксовый газ | ||||||||||
Расход топлива | Дизельное топливо (кг/ч) | 27,11 | 46,48 | 69,71 | 92,95 | 116,19 | 137,93 | 176,24 | 222,22 | 268,20 | 360,15 |
Природный газ (нм³/ч) | 32,43 | 55,59 | 83,39 | 111,18 | 138,98 | 164,98 | 210,81 | 265,80 | 320,80 | 430,79 | |
Размеры котла | Вертикальный (D×H) |
1.3×2.5 | 2×2.3 | 2.1×3.5 | 2.2×3.5 | 2.2×4 | 2.4×4.4 | 2.7×5.1 | 2.8×6.5 | 3.2×6.7 | 3.2×7 |
Горизонтальный (D×L) |
1.2×2.4 | 1.7×3 | 1.82×3.5 | 1.92×4 | 1.95×4.3 | 2.4×4.3 | 2.52×5.3 | 2.8×6.3 | 2.92×6 | 3.23×6.7 | |
Насос | Расход (м³/ч) | 40 | 60 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 200 | 200 | 260 |
Напор (м.в.ст.) | 40 | 38 | 55 | 70 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | |
Мощность (кВт) | 7,5 | 11 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 |
Наименование | Термомасляные котлы (нагреватели) горизонтальные на газе и жидком топливе | |||||||||
Тепловая мощность (кВт) | 5900 | 7000 | 8200 | 9400 | 10500 | 12000 | 14000 | 15000 | 16000 | |
КПД (%) | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
Рабочее давление (МПа) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
Рабочая температура (℃) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
Расход (м3/ч) | 300 | 340 | 400 | 520 | 600 | 600 | 680 | 800 | 800 | |
Объем масла (м3) | 8,8 | 10,5 | 11,2 | 11,5 | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 | |
Диаметр подключения DN | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | |
Электр. мощность (кВт) | 121,5 | 148,5 | 155 | 195 | 235 | 235 | 295 | 341 | 341 | |
Вид топлива | Природный газ, дизельное топливо, мазут, СУГ, коксовый газ | |||||||||
Расход топлива | Дизель. топливо (кг/ч) | 452,10 | 536,39 | 628,35 | 720,30 | 796,03 | 909,75 | 1061,37 | 1249,39 | 1213,00 |
Природн. газ (нм³/ч) | 540,77 | 641,60 | 751,58 | 861,57 | 952,16 | 1088,18 | 1269,54 | 1527,84 | 1450,91 | |
Размеры котла | Верт-ый (D×H) |
3.3×7.5 | 3.5×8.2 | 3.62×9.2 | 3.7×9.6 | 3.65×11 | 3.65×11 | 3.98×11.8 | 4×12.5 | 4.06×12.8 |
Гориз-ый (D×L) |
3.26×7.45 | 3.26×7.9 | 3.62×9 | 3.6×9.48 | 3.65×10.4 | 3.65×10.6 | 3.98×11.5 | 4×12.2 | 4.06×12.5 | |
Насос | Расход (м³/ч) | 300 | 340 | 200×2 | 260×2 | 300×2 | 300×2 | 340×2 | 400×2 | 400×2 |
Напор (м.в.ст.) | 70 | 76 | 60 | 70 | 70 | 70 | 76 | 78 | 78 | |
Мощность (кВт) | 90 | 110 | 55×2 | 75×2 | 90×2 | 90×2 | 110×2 | 132×2 | 132×2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.