Наименование | Паровые котлы жаротрубные | ||||||||||||
Паропроизводительность (т/ч) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
Давление пара (МПа) | 0.7/1.0/1.25/1.6 | ||||||||||||
Температура пара (℃) | 170/184/194/204 | ||||||||||||
КПД (%) | 91,2 | 91,8 | 91,7 | 92,4 | 92,55 | 92,6 | 92,5 | 92,9 | 93,1 | 93,4 | 93,5 | 93,7 | |
Площадь нагрева (м2) | Котел | 13,05 | 21,15 | 33,14 | 45,1 | 67,87 | 80,37 | 110,5 | 140,13 | 194,27 | 142,3 | 218,5 | 275,3 |
Экономайзер | 10,4 | 18,6 | 20,4 | 26,1 | 30,4 | 43,41 | 46,5 | 57,1 | 74,4 | 112,6 | 155 | 225,5 | |
Объем воды (м3) | 1,19 | 2,49 | 3,96 | 5,6 | 6,25 | 7,54 | 8,9 | 8,5 | 13,9 | 19,5 | 24,5 | 31,5 | |
Подключение дымохода (мм) | φ250 | φ350 | φ380 | φ420 | φ450 | φ520 | 750×410 | 800×410 | 940×520 | 850×500 | 1200×600 | 1500×600 | |
Диаметр подключение по воде DN | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | |
Диаметр подключения по пару DN | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
Диаметр предохранительного клапана DN | 40 | 50 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 50/40 | 2×50 | 2×65 | 2×65 | 2×80 | 2×100 | 2×100 | |
Диаметр подключения продувки DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | |
Расход топлива | Дизельное топливо (кг/ч) | 27,3 | 54,3 | 81,6 | 108,0 | 145,5 | 193,9 | 242,7 | 290,0 | 385,8 | 480,7 | 720,3 | 958,3 |
Природный газ (нм³/ч) | 32,7 | 65,0 | 97,6 | 129,2 | 174,1 | 232,0 | 290,3 | 346,8 | 461,5 | 575,0 | 861,5 | 1146,2 | |
Транспортный габарит (мм) | Длина | 2550 | 3100 | 3750 | 3660 | 4600 | 4900 | 5250 | 5850 | 6500 | 6240 | 8500 | 9200 |
Ширина | 1450 | 2200 | 1950 | 2700 | 2200 | 2300 | 2350 | 2400 | 2600 | 2850 | 3500 | 3950 | |
Высота | 1740 | 2200 | 2250 | 2630 | 2500 | 2650 | 2680 | 2700 | 2850 | 3100 | 4000 | 4350 | |
Транспортный вес (кг) | 2300 | 3600 | 4400 | 5300 | 8000 | 8700 | 11200 | 12500 | 17800 | 22000 | 32500 | 40500 |
Паровые котлы жаротрубные
Паровой котел серии HWS.
Паропроизводительность от 500 кг до 20 тонн/час.
Рабочее давление до 2,5 МПа.
Рабочая температура пара до 226 градусов Цельсия.
Конструкция камеры сгорания — трехходовая.
Вид топлива: природный газ, сжиженный газ, мазут (М 40-100), дизельное топливо.
Возможность установки горелочного устройства любого производителя (Riello, Baltur, Weishaupt) при установке другой горелки необходимо согласовать с официальным представителем.
Подбор оборудования по оптимальным параметрам.
Отзывы
Отзывов пока нет.