Наименование | Водогрейные котлы вертикальные жаротрубные | |||||||||||
Номинальная тепловая мощность, кВт | 60 | 80 | 120 | 180 | 230 | 350 | 470 | 580 | 700 | 1050 | 1400 | |
Номинальная тепловая мощность, Ккал / ч | 5×104 | 7×104 | 10×104 | 15×104 | 20×104 | 30×104 | 40×104 | 50X104 | 60×104 | 90×104 | 120×104 | |
Рабочее давление, МПа | 0,6 | |||||||||||
Температурный график, ℃ | 85/60 | |||||||||||
КПД,% | ≧90 | |||||||||||
Площадь нагрева м² | 1.85 | 2.3 | 3.25 | 6.45 | 6.9 | 10.8 | 14.5 | 15.2 | 20.8 | 27 | 48.44 | |
Объем воды м3 | 0.126 | 0.17 | 0.222 | 0.316 | 0.371 | 0.783 | 0.93 | 1.751 | 1.907 | 2.31 | 2.8 | |
Подключение дымохода мм | Φ108 | Φ160 | Φ160 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ280 | Φ360 | 560*210 | 600*220 | |
Диаметр питательной воды DN | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 65 | 65 | |
Диаметр слива с котла DN | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | |
Расход топлива | Дизельное топливо
кг / ч |
4.8 | 6.3 | 9.5 | 14.3 | 18.2 | 27.7 | 37.2 | 45.9 | 55.4 | 83.1 | 110.9 |
Природный газ
нм³ / ч |
5.7 | 7.6 | 11.4 | 17.0 | 21.8 | 33.1 | 44.5 | 54.9 | 66.3 | 99.4 | 132.6 | |
Габариты котла, мм | Длина | 700 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1300 | 1200 | 1450 | 1400 | 1600 | 1720 |
Ширина | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1400 | 1150 | 1400 | 1400 | 1600 | 1720 | |
Высота | 1350 | 1600 | 1700 | 1800 | 1980 | 2140 | 2280 | 2270 | 2600 | 2700 | 3060 | |
Транспортный вес, кг | 220 | 260 | 320 | 480 | 500 | 800 | 910 | 1400 | 1700 | 2700 | 3500 |
Водогрейные котлы вертикальные жаротрубные
Водогрейный котел вертикальный.
Тепловая мощностью от 60 кВт до 1400 кВт.
Рабочее давление до 0,6 МПа.
КПД ≧90 %.
Вид топлива: природный газ, сжиженный газ, мазут (М 40-100), дизельное топливо.
Возможность установки горелочного устройства любого производителя (Riello, Baltur, Weishaupt) при установке другой горелки необходимо согласовать с официальным представителем.
Подбор оборудования по оптимальным параметрам.
Reviews
There are no reviews yet.