Наименование | Водогрейные котлы на биомассе с двумя барабанами | |||||||
Тепловая мощность (МВт) | 2,8 | 4,2 | 5,6 | 7 | 8,4 | 10,5 | 14 | |
Рабочее давление (МПа) | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | |
Температура подающего трубопровода (℃) | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 130 | |
Температура обратного трубопровода (℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
КПД (%) | 81 | 81,2 | 82,5 | 83,1 | 83,2 | 83,2 | 83,5 | |
Площадь нагрева (м2) | Котел | 146,8 | 155,5 | 196,7 | 300 | 279 | 322 | 415,8 |
Экономайзер | — | 104,6 | 157 | 174,4 | 210 | 218 | 413 | |
Вид топлива | Уголь, биомасса | |||||||
Расход топлива | Уголь (кг/ч) | 392,59 | 587,43 | 770,90 | 956,67 | 1146,63 | 1433,28 | 1904,18 |
Биомасса (кг/ч) | 567,38 | 848,97 | 1114,12 | 1382,59 | 1657,12 | 2071,40 | 2751,94 | |
Транспортный габарит (мм) | Длина | 6100 | 6300 | 6900 | 7900 | 8100 | 9300 | 11500 |
Ширина | 2500 | 2700 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 | 3300 | |
Высота | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
Транспортный вес (кг) | 30 | 43 | 54 | 46/29 | 48/30 | 49/31 | 49/37 |
Водогрейные котлы на биомассе с двумя барабанами
Водогрейные котлы на биомассе с двумя барабанами.
Тепловая мощностью до 14 000 кВт.
Рабочее давление до 1,25 МПа.
Рабочая температура до 130 градусов Цельсия.
КПД до 83,5%.
Вид топлива: уголь, биомасса.
Колосниковая решетка с механизированной подачей.
Конструкция топки – трубная.
Подбор оборудования по оптимальным параметрам.
Отзывы
Отзывов пока нет.