Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Контакты

Паровые котлы вертикальные

Паровой котел вертикальный.

Паропроизводительность от 100 кг до 2 тонн/час.

Рабочее давление до 1,25 МПа.

Рабочая температура пара до 194 градусов Цельсия.

Вид топлива: природный газ, сжиженный газ, мазут (М 40-100), дизельное топливо.

Возможность установки горелочного устройства любого производителя (Riello, Baltur, Weishaupt) при установке другой горелки необходимо согласовать с официальным представителем.

Подбор оборудования по оптимальным параметрам.

Наименование Паровые котлы вертикальные
Паропроизводительность (т/ч) 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 1.0 1.5 2.0
Давление пара (МПа) 0.4/0.7 0.4/0.7 0.4/0.7 0.4/0.7/1.0 0.7/1.0 0.7/1.0 1.0 1.0/1.25
Температура пара (℃) 152/170 152/170 152/170 152/170 170/184 170/184 184 184/194
КПД (%) ≧92
Площадь нагрева (м2) 2.85/3.53 5.2/5.67 8.8 11.34 18.4 23.1 26.05 29.38
Объем воды (м3) 0.45 0.454 0.931 1.086 1.37 2.76 2.27 2.27
Подключение дымохода (мм) Φ170 Ф160 Ф250 Ф250 Ф320 Ф350 Ф350 Ф400
Диаметр подключение по воде DN DN25 DN25 DN25 DN25 DN40 DN40 DN40 DN40
Диаметр подключения по пару DN DN25 DN40 DN40 DN50 DN65 DN65 DN65 DN80
Диаметр предохранительного клапана DN DN40 DN40 DN40 DN40 2xDN40 2xDN40 2xDN40 2xDN40
Диаметр подключения продувки DN DN40 DN40 DN40 DN40 DN40 DN40 DN40 DN40
Расход топлива Дизельное топливо (кг/ч) 5.4 10.8 16.3 27.1 43.4 54.2 81.3 108.4
Природный газ (нм³/ч) 6.5 13.0 19.5 32.4 51.9 64.9 97.3 129.7
Транспортный габарит (мм) Длина 1000 1000 1200 1300 1550 1750 1800 2100
Ширина 950 1000 1150 1200 1520 1700 1800 1950
Высота 1900 1960 2200 2600 2650 3050 3100 3200
Транспортный вес (кг) 450/730 650/735 990/1100 1500/1800 2400 2600/2850 4100 5400/5600

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Паровые котлы вертикальные”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *