Тип объекта | Термомасляные котлы на угле вертикальные с цепной решеткой | ||||||||||
Номинальная тепловая мощность | кВт | 180 | 300 | 350 | 460 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1900 |
×104(ккал/ч) | 15 | 25 | 30 | 40 | 60 | 80 | 80 | 120 | 140 | 160 | |
КПД % | 73 | 73 | 73 | 73 | 76 | 76 | 76 | 76 | 78 | 78 | |
Рабочее давление MPa | 1.1 | ||||||||||
Рабочая температура ℃ | 320 | ||||||||||
Расход м3/ч | 12.5 | 40 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 | |
Диаметр подключения DN | 40 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | |
Электр. мощность кВт | 8.5 | 15 | 18/15 | 24/20 | 28/25 | 45/40 | 53/48 | 60/55 | 60 | 80/73 | |
Тип топлива | Уголь, биомасса |
Термомасляные котлы на угле вертикальные с цепной решеткой
Термомасляный котел ВОТ.
Тепловая мощностью от 180 кВт до 1900 кВт.
Рабочая температура масла 320 градусов Цельсия.
Рабочее давление 1,1 МПа.
КПД 73-78%.
Вид топлива: уголь, биомасса.
Подбор оборудования по оптимальным параметрам.
Reviews
There are no reviews yet.