Наименование | Котлы водогрейные электрические вертикальные | ||||||
Тепловая мощность | кВт | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |
x104ккал/ч | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | ||
Потребляемая электр. мощность | кВт*n | 15*4 | 15*6 | 24*5 | 24*18 | 24*10 | |
Температура подающей воды ℃ | 85 | ||||||
Температура обратной воды ℃ | 60 | ||||||
КПД % | 98 | ||||||
Площадь нагрева м² | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
Объем воды м3 | 0.135 | 0.163 | 0.299 | 0.345 | 0.426 | ||
Размер котла мм | Длина | 1000 | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | |
Ширина | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
Высота | 1100 | 1100 | 1100 | 1500 | 1550 | ||
Вес котла кг | 200 | 210 | 280 | 400 | 550 |
Котлы водогрейные электрические вертикальные
Котлы водогрейные электрические вертикальные.
Тепловая мощностью от 60 кВт до 240 кВт.
Топливо — электричество.
КПД 98%.
Подбор оборудования по оптимальным параметрам.
Reviews
There are no reviews yet.