Наименование | Котлы паровые электрические вертикальные | |||||
Тепловая мощность кВт | 36 | 75 | 144 | 216 | 360 | |
Паропроизводительность т/ч | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
Рабочее давление МПа | 0.4 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.7 | 0.7 | |
Потребляемая электр. мощность кВт*n | 12*3 | 15*5 | 24*6 | 24*9 | 24*15 | |
Температура пара °C | 154 | 154/170 | 154 | 154/170 | 170 | |
КПД (%) | ≥98 | |||||
Рабочее напряжение | ~ 380 V | |||||
Режим подключения | трехфазное | |||||
Диаметр подключения по пару DN | 20 | 25 | 40 | 40 | 50 | |
Диаметр подключение по воде DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Диаметр предохранительного клапана DN | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Диаметр подключения продувки DN | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Вес котла кг | 160 | 220 | 420 | 500 | 1980 | |
Транспортный габарит мм | Длина | 700 | 890 | 1180 | 1220 | 1916 |
Ширина | 470 | 700 | 960 | 980 | 1336 | |
Высота | 1250 | 1310 | 1470 | 1520 | 2700 |
Котлы паровые электрические вертикальные
Котлы паровые электрические вертикальные.
Паропроизводительность от 50 до 500 кг/час.
Рабочее давление до 0,7 МПа.
Рабочая температура пара до 170 градусов Цельсия.
КПД ≥98%.
Подбор оборудования по оптимальным параметрам.
Reviews
There are no reviews yet.