Наименование | Водогрейные котлы на угле с одним барабаном | ||||||||
Тепловая мощность (МВт) | 0,7 | 1,4 | 2,8 | 4,2 | 5,6 | 7 | 10,5 | 14 | |
Рабочее давление (МПа) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Температура подающего трубопровода (℃) | 95 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Температура обратного трубопровода (℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
КПД (%) | 77,39 | 79,8 | 81,55 | 82 | 82,3 | 82,8 | 83,1 | 83,3 | |
Площадь нагрева (м2) | 25,3 | 48,3 | 92,7 | 136,3 | 160 | 259,2 | 369,04 | 475,33 | |
Расход (м³/ч) | 24 | 48 | 96 | 144 | 192 | 240 | 360 | 480 | |
Вид топлива | Уголь, биомасса | ||||||||
Расход топлива | Уголь (кг/ч) | 102,73 | 199,25 | 389,94 | 581,70 | 772,78 | 960,14 | 1435,01 | 1908,75 |
Биомасса (кг/ч) | 148,46 | 287,95 | 563,55 | 840,69 | 1116,83 | 1387,60 | 2073,89 | 2758,55 | |
Площадь отопления (м2) | 8000 | 16000 | 32000 | 48000 | 56000 | 80000 | 120000 | 160000 | |
Транспортный габарит (мм) | Длина | 5400 | 5900 | 5900 | 6800 | 7100 | 7500 | 8200 | 9100 |
Ширина | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | |
Высота | 30000 | 3300 | 3500 | 3400 | 3500 | 3500 | 3200 | 3500 | |
Транспортный вес (кг) | 18 | 22 | 30,1 | 38 | 49 | 28/35 | 25/24 | 32/23.6 |
Водогрейные котлы на угле с одним барабаном
Водогрейные котлы серии CCS.
Тепловая мощностью от 700 кВт до 14 000 кВт.
Рабочее давление до 1,25 МПа.
Рабочая температура пара до 130 градусов Цельсия.
КПД до 83,5%.
Вид топлива: уголь, биомасса.
Колосниковая решетка с механизированной подачей.
Конструкция топки – трубная.
Подбор оборудования по оптимальным параметрам.
Reviews
There are no reviews yet.