Наименование | Паровые котлы на угле с одним барабаном | |||||||||
Паропроизводительность (т/ч) | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
Давление пара (МПа) | 0.7/1.25 | 0.7/1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | |
Температура пара (℃) | 170/194 | 170/194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | |
Температура питательной воды (℃) | 20 | |||||||||
КПД (%) | 78,1 | 80,2 | 82,3 | 82,5 | 82,5 | 82,9 | 82,9 | 83,1 | 83,1 | |
Площадь нагрева (м2) | 22,99 | 48,7 | 96,34 | 148,15 | 174,4 | 226,2 | 276 | 374,5 | 669 | |
Расход топлива | Вид топлива | Уголь, биомасса | ||||||||
Уголь (кг/ч) | 101,79 | 198,25 | 347,75 | 520,36 | 693,81 | 863,08 | 1035,70 | 1291,51 | 1722,01 | |
Биомасса (кг/ч) | 147,11 | 286,52 | 502,57 | 752,03 | 1002,71 | 1247,34 | 1496,80 | 1866,50 | 2488,67 | |
Транспортный габарит (мм) | Длина | 4600 | 5800 | 6700 | 7000 | 7300 | 7600 | 7600 | 8500 | 9500 |
Ширина | 1900 | 2600 | 2700 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3400 | 3800 | |
Высота | 2900 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 7100 | |
Транспортный вес (кг) | 18 | 22 | 30,1 | 40 | 21/14 | 23/17 | 23/19 | 21/24 | 25/24 |
Паровые котлы на угле с одним барабаном
Паровой котел серии CCS.
Паропроизводительность от 1 000 кг до 25 тонн/час.
Рабочее давление до 2,5 МПа.
Рабочая температура пара до 226 градусов Цельсия.
КПД 78-84%.
Вид топлива: уголь, биомасса.
Колосниковая решетка с механизированной подачей.
Конструкция топки – трубная.
Подбор оборудования по оптимальным параметрам.
Reviews
There are no reviews yet.