Наименование | Водогрейные котлы на биомассе с фиксированной решеткой | |||
Тепловая мощность (МВт) | 0.35 | 0.7 | 1.4 | |
Рабочее давление (МПа) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
Температура подающего трубопровода (℃) | 95 | 95 | 95 | |
Температура обратного трубопровода (℃) | 70 | 70 | 70 | |
Площадь нагрева (м2) | Конвекция | 2.3/16.2 | 4.55/20.12 | 6.17/39.5 |
Вид топлива | Уголь, биомасса | |||
КПД (%) | 79.6 | 81 | 81.6 | |
Расход топлива (кг/ч) | 84.2 | 165.48 | 227.33 | |
Эффективная площадь решетки м2 | 0.98 | 1.5 | 2.4 | |
Транспортный габарит (мм) | Длина | 2970 | 3782 | 4900 |
Ширина | 1950 | 1800 | 2130 | |
Высота | 2660 | 2870 | 3222 | |
Транспортный вес (т) | 7 | 11 | 15.5 |
Водогрейные котлы на биомассе с фиксированной решеткой
Водогрейные котлы на биомассе с фиксированной решеткой.
Тепловая мощностью от 350 кВт до 4200 кВт.
Рабочее давление до 1,0 МПа.
Рабочая температура 95 градусов Цельсия.
КПД до 83,5%.
Вид топлива: уголь, биомасса.
Подбор оборудования по оптимальным параметрам.
Reviews
There are no reviews yet.