Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Контакты

Паровые котлы на биомассе с фиксированной решеткой

Паровые котлы на биомассе с фиксированной решеткой.

Паропроизводительность от 500 кг до 6 тонн/час.

Рабочее давление до 1,25 МПа.

Рабочая температура пара до 194 градусов Цельсия.

КПД 79,2-81,7%.

Вид топлива: уголь, биомасса.

Подбор оборудования по оптимальным параметрам.

 

Наименование Паровые котлы на биомассе с фиксированной решеткой
Паропроизводительность (т/ч) 0.5 1 2 3 4 6
Давление пара (МПа) 0.7/1.0 0.7/1.0/1.25 1.0/1.25 1.0/1.25 1.25 1.25
Температура пара (℃) 170/184 170/184/194 170/184/194 184/194 194 194
Температура питательной воды (℃) 20 20 20 20 20 20
Площадь нагрева (м2) Конвекция 1.42/12.1 4.55/20.12 7.3/41.4 10.06/74.1 12.1/76.8 16/129.6
Вид топлива Уголь, биомасса
КПД (%) 79.2 80.2 81.1 81.2 81.6 81.7
Расход топлива (кг/ч) 79 158 316 474 632 948
Эффективная площадь решетки м² 1.0 1.5 2.72 3.0 3.98 5.89
Транспортный габарит (мм) Длина 3270 4270 4900 5840 6735 6700
Ширина 1664 1920 2560 2660 2660 3000
Высота 2725 2870 3470 3520 3520 3600
Транспортный вес (т) 7 11/11.6 16 25 27 30

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Паровые котлы на биомассе с фиксированной решеткой”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *