Наименование | Паровые котлы на биомассе с двумя барабанами | ||||||||
Паропроизводительность (т/ч) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |
Давление пара (МПа) | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | |
Температура пара (℃) | 194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | |
Температура питательной воды (℃) | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 | 104 | 104 | 104 | |
КПД (%) | 81,54 | 81,6 | 81,8 | 82,2 | 82,5 | 82,5 | 82,8 | 83,7 | |
Площадь нагрева (м2) | Котел | 99,68 | 155,5 | 181,63 | 233,6 | 298 | 316,7 | 456 | 625,3 |
Экономайзер | 69,76 | 140,6 | 183,1 | 209,3 | 209,3 | 225 | 242,4 | 267,8 | |
Расход топлива | Вид топлива | Уголь, биомасса | |||||||
Уголь (кг/ч) | 350,99 | 526,10 | 699,75 | 870,43 | 1040,72 | 1300,90 | 1728,25 | 2137,08 | |
Биомасса (кг/ч) | 507,26 | 760,33 | 1011,29 | 1257,96 | 1504,06 | 1880,08 | 2497,69 | 3088,54 | |
Транспортный габарит (мм) | Длина | 7500 | 6800 | 6900 | 7900 | 8100 | 9300 | 11500 | 11500 |
Ширина | 2800 | 3200 | 3100 | 3400 | 3100 | 3300 | 3300 | 3300 | |
Высота | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
Транспортный вес (кг) | 30 | 40 | 55 | 45/30 | 50/30 | 52/31 | 55/34 | 56/37 |
Паровые котлы на биомассе с двумя барабанами
Паровые котлы на биомассе с двумя барабанами.
Паропроизводительность от 1 000 кг до 25 тонн/час.
Рабочее давление до 2,5 МПа.
Рабочая температура пара до 226 градусов Цельсия.
КПД 78-84%.
Вид топлива: уголь, биомасса.
Колосниковая решетка с механизированной подачей.
Конструкция топки – трубная.
Подбор оборудования по оптимальным параметрам.
Reviews
There are no reviews yet.