Наименование | Термомасляные котлы на биомассе горизонтальные с цепной решеткой | ||||||||||
Тепловая мощность (кВт) | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1900 | 2300 | 2900 | 3500 | 4100 | 4700 | |
КПД (%) | 76 | 76 | 76 | 78 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
Рабочее давление (МПа) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
Рабочая температура (℃) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
Расход (м3/ч) | 80 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 260 | |
Объем масла (м3) | 0,61 | 0,78 | 0,97 | 1,12 | 1,7 | 2,6 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4,1 | |
Диаметр подключения DN | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Электр. мощность (кВт) | 28 | 40 | 48 | 55 | 75 | 77 | 100 | 100 | 120 | 140 | |
Вид топлива | Уголь, биомасса | ||||||||||
Расход топлива | Уголь (кг/ч) | 104,6 | 149,4 | 179,3 | 203,8 | 307,01 | 367,17 | 462,95 | 558,73 | 654,51 | 750,30 |
Биомасса (кг/ч) | 151,2 | 216,0 | 259,2 | 294,6 | 443,69 | 530,63 | 669,06 | 807,49 | 945,91 | 1084,34 | |
Вес | т | * | * | * | * | 25 | 32 | 33 | 39 | 41 | 67 |
Размеры котла (мм) | Длина | 4385 | 4685 | 4685 | 4685 | 6000 | 6400 | 5700 | 7000 | 7600 | 8900 |
Ширина | 2150 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 | 2400 | 2400 | 2850 | 2900 | 3290 | |
Высота | 4650 | 4900 | 5210 | 5710 | 4300 | 4800 | 5070 | 5200 | 5400 | 5750 |
Термомасляные котлы на биомассе горизонтальные с цепной решеткой
Термомасляные котлы на биомассе горизонтальные с цепной решеткой.
Тепловая мощностью от 700 кВт до 23 500 кВт.
Рабочая температура масла 320 градусов Цельсия.
Рабочее давление 1,1 МПа.
КПД 76-85%.
Вид топлива: уголь, биомасса.
Колосниковая решетка с механизированной подачей.
Конструкция топки – трубная.
Подбор оборудования по оптимальным параметрам.
Reviews
There are no reviews yet.