Наименование | Термомасляные котлы на угле горизонтальные с цепной решеткой | ||||||||||
Тепловая мощность (кВт) | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1900 | 2300 | 2900 | 3500 | 4100 | 4700 | |
КПД (%) | 76 | 76 | 76 | 78 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
Рабочее давление (МПа) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
Рабочая температура (℃) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
Расход (м3/ч) | 80 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 260 | |
Объем масла (м3) | 0,61 | 0,78 | 0,97 | 1,12 | 1,7 | 2,6 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4,1 | |
Диаметр подключения DN | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Электр. мощность (кВт) | 28 | 40 | 48 | 55 | 75 | 77 | 100 | 100 | 120 | 140 | |
Вид топлива | Уголь, биомасса | ||||||||||
Расход топлива | Уголь (кг/ч) | 104,6 | 149,4 | 179,3 | 203,8 | 307,01 | 367,17 | 462,95 | 558,73 | 654,51 | 750,30 |
Биомасса (кг/ч) | 151,2 | 216,0 | 259,2 | 294,6 | 443,69 | 530,63 | 669,06 | 807,49 | 945,91 | 1084,34 | |
Вес | т | * | * | * | * | 25 | 32 | 33 | 39 | 41 | 67 |
Размеры котла (мм) | Длина | 4385 | 4685 | 4685 | 4685 | 6000 | 6400 | 5700 | 7000 | 7600 | 8900 |
Ширина | 2150 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 | 2400 | 2400 | 2850 | 2900 | 3290 | |
Высота | 4650 | 4900 | 5210 | 5710 | 4300 | 4800 | 5070 | 5200 | 5400 | 5750 |
Наименование | Термомасляные котлы на угле горизонтальные с цепной решеткой | ||||||||||
Тепловая мощность (кВт) | 5900 | 7000 | 8200 | 9400 | 12000 | 14000 | 16500 | 17500 | 19000 | 23500 | |
КПД (%) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Рабочее давление (МПа) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
Рабочая температура (℃) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
Расход (м3/ч) | 300 | 340 | 400 | 520 | 500 | 620 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Объем масла (м3) | 4,6 | 6,2 | 8,9 | 12,6 | 13,6 | 14,8 | 16,5 | 18,2 | 19,7 | 22,3 | |
Диаметр подключения DN | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | |
Электр. мощность (кВт) | 175 | 215 | 215 | 270 | 315 | 380 | 460 | 540 | 600 | 620 | |
Вид топлива | Уголь, биомасса | ||||||||||
Расход топлива | Уголь (кг/ч) | 930,65 | 1104,16 | 1293,44 | 1482,73 | 1892,84 | 2182,34 | 2572,04 | 2727,92 | 2961,74 | 3663,21 |
Биомасса (кг/ч) | 1344,98 | 1595,74 | 1869,30 | 2142,86 | 2735,56 | 3153,94 | 3717,15 | 3942,43 | 4280,35 | 5294,12 | |
Вес | т | 70 | 80 | 98 | 108 | 115 | 130 | 140 | 170 | 197 | 225 |
Размеры котла (мм) | Длина | 8900 | 10000 | 11000 | 11220 | 12610 | 11350 | 11350 | 11450 | 11700 | 12100 |
Ширина | 3290 | 3310 | 3400 | 3560 | 3560 | 3950 | 4050 | 4300 | 4900 | 5000 | |
Высота | 6000 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 9000 | 9100 | 9200 | 9350 | 9500 |
Отзывы
Отзывов пока нет.